Buchhaltung 2020
Hier die Buchhaltung 2020.
Hier die Buchhaltung 2020.
Hier die Buchhaltung 2019.
Hier die Buchhaltung 2018
Hier die Buchhaltung 2017
Hier die Buchhaltung 2016.
Einnahmen | |
Mitgliedsbeiträge | € 17.160,00 |
Sonstiges | € 100,00 |
gesamt | € 17.260,00 |
Ausgaben | |
Miete | € 8.200,00 |
Strom | € 650,00 |
Feste | € 200,00 |
Versicherungen | € 350,00 |
div. Material, Reinigungsmittel, etc. | € 300,00 |
Werkstatterhalt und Ausbau | € 5.990,00 |
Bank | € 220,00 |
Heizmaterial | € 300,00 |
Werbung/Homepage | € 50,00 |
Reserve | € 1.000,00 |
gesamt | € 17.260,00 |
Einnahmen | |
Mitgliedsbeiträge | € 15.840,00 |
Sonstiges | € 100,00 |
gesamt | € 15.940,00 |
Ausgaben | |
Miete | € 8.119,32 |
Strom | € 430,00 |
Feste | € 300,00 |
Versicherungen | € 350,00 |
div. Material, Reinigungsmittel, etc. | € 300,00 |
Gasflaschen f. Schweissgerät | € 200,00 |
Werkstatterhalt und Ausbau | € 4.520,68 |
Bank | € 170,00 |
Heizmaterial | € 500,00 |
Werbung/Homepage | € 50,00 |
Reserve | € 1.000,00 |
gesamt | € 15.940,00 |
Hier die Buchhaltung 2015.
Einnahmen | |
Mitgliedsbeiträge | € 15.840 |
Sonstiges | € 100 |
gesamt | € 15.940 |
Ausgaben | |
Miete | € 7.200 |
Strom | € 400 |
Feste | € 300 |
Versicherungen | € 350 |
div. Material, Reinigungsmittel, etc. | € 600 |
Gasflaschen f. Schweissgerät | € 350 |
Werkstatterhalt und Ausbau | € 5.040 |
Bank | € 150 |
Heizmaterial | € 500 |
Werbung/Homepage | € 50 |
Reserve | € 1.000 |
gesamt | € 15.940 |
Buchhaltung pünktlichst fertig!
Man beachte Postingdatum und Uhrzeit. 😉
Die Buchhaltung 2012 kann hier abgerufen werden:
die buchhaltung 2011 kannst du hier herunterladen:
die Buchhaltung 2010 kannst du hier herunterladen:
buchhaltung 2006/07/08/ liegt in der werkstatt, bzw kann auf anfrage an office@werkimpuls.at gemailt werden.